Modèle 3D | Description | Largeur | Hauteur | Profondeur | RU | |
---|---|---|---|---|---|---|
RK4KIC-194436 | Écrous cage à 4 montants | 24 | 83 | 36 | 44 | |
RK4KIC-194442 | Écrous cage à 4 montants | 24 | 83 | 42 | 44 | |
RK4KIC-194836 | Écrous cage à 4 montants | 24 | 90 | 36 | 48 | |
RK4KIC-194842 | Écrous cage à 4 montants | 24 | 90 | 42 | 48 | |
RK4KIT-194436 | Rack à 4 montants taraudés | 24 | 83 | 36 | 44 | |
RK4KIT-194442 | Rack à 4 montants taraudés | 24 | 83 | 42 | 44 | |
RK4KIT-194836 |
|
Rack à 4 montants taraudés | 24 | 90 | 36 | 48 |
RK4KIT-194842 | Rack à 4 montants taraudés | 24 | 90 | 42 | 48 |
Gestionnaire de câbles pour ratelier sismique, 4 poteaux
Simple
Modèle 3D | Largeur | Hauteur | Profondeur | RU | |
---|---|---|---|---|---|
CMRHZD-064409 | 6 | 83.156 | 9.125 | 44 | |
CMRHZD-064809 | 6 | 90.156 | 9.125 | 48 | |
CMRHZD-124409 | 12 | 83.156 | 9.125 | 44 | |
CMRHZD-124809 | 12 | 90.156 | 9.125 | 48 |
Double
Modèle 3D | Largeur | Hauteur | Profondeur | RU | |
---|---|---|---|---|---|
CMR2ZD-064418 | 6 | 83.156 | 18.218 | 44 | |
CMR2ZD-064818 | 6 | 90.156 | 18.218 | 48 | |
CMR2ZD-124418 | 12 | 83.156 | 18.218 | 44 | |
12 |
90.156 |
18.218
|
48 |