La distribution de l’alimentation électrique est un besoin essentiel pour la majorité des râteliers et cabinets utilisés pour des applications de télécom. Qui vous ayez besoin d’une simple barre d’alimentation de 15 ampères ou d’une barre intelligente de 60 ampères 3 phases, Électron Métal inc.peut répondre rapidement à vos besoins avec les produits standards énumérés plus bas et qui sont gardés en inventaire à notre usine de Laval.
De plus, nous pouvons installer vos barres d’alimentations dans nos cabinets à l’usine avant de vous les livrer. Ce service est offert avec les configurations standard et aussi avec les configurations ‘’sur mesure’’ conçues spécifiquement pour vos besoins particuliers.
Consultez notre guide d’achat si vous désirez des barres d’alimentations avec compteur, gérées ou commutées. Nous offrons aussi des commutateurs de transfert et des unités d’alimentations sans coupure.
Barres d’Alimentation
- Modèle de Base horizontale et verticale 15 Ampères ou 20 Ampères
- Standard, avec mise à la terre isolée ou avec parasurtenseur
- Simple phase ou 3 phases avec compteur
- Barres gérées ou contrôlées à distance avec SNMP
- Commutateur de transfert
- Unité d’alimentation sans coupure simple phase et 3 phases
- Installation offerte en option
Barre d’alimentation de base (montage horizontal)
- Quantité de prises de branchement : 1
- Voltage : 120 volts
- Disjoncteur : Oui
- Protecteur de surtentions : Non
- Interrupteur : Non
- Montage : direct
Numéro de pièce |
Ampérage | Prise | Réceptacles Quantité |
Réceptacles Ampérage |
Réceptacle Type | Longueur du Cordon de Branchement | Longueur | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWBNRS-1506011906-BK | 15 | 5-15P | 6 | 15 | 5-15R | 6′ | 19″ | 1 |
PWBNRS-1506011915-BK | 15 | 5-15P | 6 | 15 | 5-15R | 15′ | 19″ | 1 |
PWBNRT-1506011906-BK | 15 | L5-15P | 6 | 15 | 5-15R | 6′ | 19″ | 1 |
PWBNRT-1506011915-BK | 15 | L5-15P | 6 | 15 | 5-15R | 15′ | 19″ | 1 |
PWBNBS-1512011906-BK | 15 | 5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 6′ | 19″ | 1 |
PWBNBS-1512011915-BK | 15 | 5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 15′ | 19″ | 1 |
PWBNBT-1512011906-BK | 15 | L5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 6′ | 19″ | 1 |
PWBNBT-1512011915-BK | 15 | L5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 15′ | 19″ | 1 |
PWBNRS-2006011908-BK | 20 | 5-20P | 6 | 20 | 5-20R | 8′ | 19″ | 1 |
PWBNRT-2006011906-BK | 20 | L5-20P | 6 | 20 | 5-20R | 6′ | 19″ | 1 |
PWBNRT-2006011915-BK | 20 | L5-20P | 6 | 20 | 5-20R | 15′ | 19″ | 1 |
Barre d’alimentation de base (montage vertical) 15 ampères
- Quantité de prises de branchement : 1
- Voltage : 120 volts
- Disjoncteur : Oui
- Protecteur de surtentions : Non
- Interrupteur : Non
- Montage : direct
Numéro de pièce |
Ampérage | Prise | Réceptacles Quantité |
Réceptacles Ampérage |
Réceptacle Type | Longueur du Cordon de Branchement | Longueur | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWBNVS-150604206-BK | 15 |
5-15P
|
6 | 15 | 5-15R | 6′ | 42″ | 24 |
PWBNVS-150604215-BK | 15 |
5-15P
|
6 | 15 | 5-15R | 15′ | 42″ | 24 |
PWBNVT-150604206-BK | 15 | L5-15P | 6 | 15 | 5-15R | 6′ | 42″ | 24 |
PWBNVT-150604215-BK | 15 | L5-15P | 6 | 15 | 5-15R | 15′ | 42″ | 24 |
PWBNVS-151006106-BK | 15 | 5-15P | 10 | 15 | 5-15R | 6′ | 61″ | 35 |
PWBNVS-151006115-BK | 15 | 5-15P | 10 | 15 | 5-15R | 15′ | 61″ | 35 |
PWBNVT-151006106-BK | 15 | L5-15P | 10 | 15 | 5-15R | 6′ | 61″ | 35 |
PWBNVT-151006115-BK | 15 | L5-15P | 10 | 15 | 5-15R | 6′ | 75″ | 35 |
PWBNVS-151207506-BK | 15 | 5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 6′ | 75″ | 44 |
PWBNVS-151207515-BK | 15 | 5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 15′ | 75″ | 44 |
PWBNVT-151207506-BK | 15 | L5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 6′ | 75″ | 44 |
PWBNVT-1L1207506-BK* | 15 | L5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 6′ | 75″ | 44 |
PWBNVT-151207506-BK | 15 | L5-15P | 12 | 15 | 5-15R | 15′ | 75″ | 44 |
PWBNVS-151408406-BK | 15 | 5-15P | 14 | 15 | 5-15R | 6′ | 84″ | 48 |
PWBNVS-151408415-BK | 15 | 5-15P | 14 | 15 | 5-15R | 15′ | 84″ | 48 |
PWBNVT-151408406-BK | 15 | L5-15P | 14 | 15 | 5-15R | 6′ | 84″ | 48 |
PWBNVT-151408415-BK | 15 | L5-15P | 14 | 15 | 5-15R | 15′ | 84″ | 48 |
PWBNVS-152407506-BK | 15 | 5-15P | 24 | 15 | 5-15R | 6′ | 75″ | 44 |
PWBNVS-152407515-BK | 15 | 5-15P | 24 | 15 | 5-15R | 6′ | 75″ | 44 |
PWBNVT-152407506-BK | 15 | L5-15P | 24 | 15 | 5-15R | 6′ | 75″ | 44 |
PWBNVT-152407515-BK | 15 | L5-15P | 24 | 15 | 5-15R | 15′ | 75″ | 44 |
* avec témoin lumineux
Barre d’alimentation de base (montage vertical) 20 ampères
Numéro de pièce |
Ampérage | Prise | Réceptacles Quantité |
Réceptacles Ampérage |
Réceptacle Type | Longueur du Cordon de Branchement | Longueur | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWBNVS-201207608-BK | 20 | 5-20P | 12 | 20 | 5-20R | 8′ | 76″ | 44 |
PWBNVT-201207606-BK | 20 | L5-20P | 12 | 20 | 5-20R | 6′ | 76″ | 44 |
PWBNVT-211207606-BK* | 20 | L5-20P | 12 | 20 | 5-20R | 6′ | 76″ | 44 |
PWBNVT-201207615-BK | 20 | L5-20P | 12 | 20 | 5-20R | 15′ | 76″ | 44 |
PWBNVS-201408508-BK | 20 | 5-20P | 14 | 20 | 5-20R | 8′ | 85″ | 48 |
PWBNVT-201408506-BK | 20 | L5-20P | 14 | 20 | 5-20R | 6′ | 85″ | 48 |
PWBNVT-201408515-BK | 20 | L5-20P | 14 | 20 | 5-20R | 15′ | 85″ | 48 |
* avec témoin lumineux