Cheminée pour câbles et barre d’attache
Accessoires: Cabinets pour Serveur série 4000, Réseau série 4000
No. de pièce | Description |
---|---|
CBMCHM-043604 | Cheminée pour câbles 4 x 4 x 36 |
CBMCHM-044804 | Cheminée pour câbles 4 x 4 x 48 |
CMCALB-002400 | Barre d’attache/ alum. ¼ x ¾ x 42 c’snk |
CMCALB-004200 | Barre d’attache/ alum. ¼ x ¾ x 73.5 c’snk |
CMCALB-004400 | Barre d’attache/ alum. ¼ x ¾ x 77 c’snk |
CMCALB-004800 | Barre d’attache/ alum. ¼ x ¾ x 84 c’snk |
Piedestal Sismique
Pour cabinet zone 4
Permet l’ancrage d’un cabinet sismique dans un environnement ou le plancher est surélevé.
Conforme à la norme ASCE 7-10 (installations standard)
No. de pièce | Description |
---|---|
PEDZO4-261236 | Piedestal sismique 26W x 12H x 36D |
PEDZO4-261242 | Piedestal sismique 26W x 12H x 42D |
PEDZO4-262436 | Piedestal sismique 26W x 24H x 36D |
PEDZO4-262442 | Piedestal sismique 26W x 24H x 42D |
PEDZO4-301236 | Piedestal sismique 30W x 12H x 36D |
PEDZO4-301242 | Piedestal sismique 30W x 12H x 42D |
PEDZO4-302436 | Piedestal sismique 30W x 24H x 36D |
PEDZO4-302442 | Piedestal sismique 30W x 24H x 42D |
Tablettes
Tablette à montage avant/ arrière avec supports arrière ajustables

No. de pièce | Description |
---|---|
SHFADJ-190124 | 1U Tablette à montage avant/ arrière 19 x 24 |
SHFADJ-190128 | 1U Tablette à montage avant/ arrière 19 x 28 |
Tablette à montage avant
No. de pièce | Description |
---|---|
SHFFMT-190112 | 1U Tablette à montage avant 19 x 12 |
SHFFMT-190118 | 1U Tablette à montage avant 19 x 18 |
SHFFMT-190212 | 2U Tablette à montage avant 19 x 12 |
SHFFMT-190218 | 2U Tablette à montage avant 19 x 18 |
SHFFMT-190316 | 3U Tablette à montage avant 19 x 16 |
SHFFMT-190318 | 3U Tablette à montage avant19 x 18 |
SHFFMT-190324 | 3U Tablette à montage avant 19 x 24 |
Tablette coulissante à montage avant
No. de pièce | Description |
---|---|
SHSFMT-190316-BK | 3U tablette coulissante à montage avant 19 x 16 |
SHSFMT-190318-BK | 3U tablette coulissante à montage avant 19 x 18 |
SHSFMT-190324-BK | 3U tablette coulissante à montage avant 19 x 24 |
Tablette coulissante à montage avant/ arrière
No. de pièce | Description |
---|---|
SHSFRM-190118 | 1U Tablette coulissante à montage avant/arrière 19 x 18 |
SHSFRM-190124 | 1U Tablette coulissante à montage avant/arrière 19 x 24 |
SHSFRM-190128 | 1U Tablette coulissante à montage avant/arrière 19 x 28 |
Brosses de confinement d’air
Cabinets pour Réseau série 4000, Cabinets sismiques de type zone 4
Assurez une ventilation adéquate avec des brosses hermétiques.
Plaques de dessous
Cabinets pour Serveur série 4000, Réseau série 4000
No. de pièce | Description |
---|---|
CV4SOL-000030 | Couvercle base Série 4000 30″ de profond |
CV4SOL-000036 | Couvercle base Série 4000 36″ de profond |
CV4SOL-000042 | Couvercle base Série 4000 42″ de profond |
CV4SOL-000048 | Couvercle base Série 4000 48″ de profond |
CV4CAL-000030 | Couvercle base Série 4000 30” avec découpage et brosse passe-câbles |
CV4CAL-000036 | Couvercle base Série 4000 36” avec découpage et brosse passe-câbles |
CV4CAL-000042 | Couvercle base Série 4000 42” avec découpage et brosse passe-câbles |
CV4CAL-000048 | Couvercle base Série 4000 48” avec découpage et brosse passe-câbles |
CV4TS2-210000 | Couvercle 4000 (21) avec 2 trous ventilateur |
CV4TS2-270000 | Couvercle 4000 (27) avec 2 trous ventilateur |
Mise à la terre (M.A.L.T.)
La mise à la terre est non seulement très importante pour la sûreté de votre équipement ; avec les charges accrues par cabinet elle est essentielle à la sécurité de votre personnel. Electron Metal peut préinstaller des barres omnibus de mise à terre qui vous permet de faire la mise à terre de votre équipement de façon correcte. Des bobines flexibles en fibre ou en cuivre permettent de contrôler le câble en excès.
Part No. | Description |
---|---|
Kits de mise à la terre | |
ELEGKT-120402 | Ensemble mise à la terre Série 4000 |
ELEGWI-061005-GN | FT4 câble avec cosse – 5pi |
ELEGWI-061010-GN | FT4 câble avec cosse – 10pi |
ELEGWM-120204-TN | Wall mount ground bus 12 x 2 tinned |
ELEGWM-120404-TN | Wall mount ground bus 12 x 4 tinned |
ELEGHK-190010 | Kits de mise à la terre horizontales with 10ft #6AWG |
Barres verticales de mise à la terre en cuivre | |
ELEGV2-002400 | 3/16 x 1 x 42 tapped 1/4-20 @ 5/8 c-c. |
ELEGV2-004200 | 3/16 x 1 x 73.5 tapped 1/4-20 @ 5/8 c-c. |
ELEGV2-004400 | 3/16 x 1 x 77 tapped 1/4-20 @ 5/8 c-c. |
ELEGV2-004800 | 3/16 x 1 x 84 tapped 1/4-20 @ 5/8 c-c. |
Barres horizontales de mise à la terre | |
ELEGH2-190103 | 19x1x3/16 tap 1/4-20 @ 5/8c-c |
Panneaux de remplissage
Cabinets pour Serveur série 4000, Réseau série 4000, Cabinets sismiques de type zone 4, Cabinets de radiodiffusion.

No. de pièce | Description |
---|---|
BPSFST-190100 BPSFST-190100 rendu |
Panneau sans outil 19 x 1U |
BPSFST-190200 BPSFST-190200 rendu |
Panneau sans outil 19 x 2U |
BPSFST-190300 rendu | Panneau sans outil 19 x 3U |
BPSFST-190400 rendu | Panneau sans outil 19 x 4U |
BPSFST-190500 rendu | Panneau sans outil 19 x 5U |

No. de pièce | Description |
---|---|
BPSFDS-190100 BPSFDS-190100 rendu |
Panneau en acier formé 19 x 1U |
BPSFDS-190200 rendu BPSFDS-190200 rendu |
Panneau en acier formé 19 x 2U |
BPSFDS-190300 BPSFDS-190300 rendu |
Panneau en acier formé 19 x 3U |
BPSFDS-190400 BPSFDS-190400 rendu |
Panneau en acier formé 19 x 4U |
BPSFDS-190500 BPSFDS-190500 rendu |
Panneau en acier formé 19 x 5U |
Autres tailles disponibles, également disponible en aluminium.
Gestion de câbles horizontale
Cabinets pour Serveur série 4000, Réseau série 4000, Cabinets sismiques de type zone 4, Cabinets de radiodiffusion
No. de pièce | Description |
---|---|
HCMROV-190003 | Tige support de câbles 19 x 3.5 avec 5 attaches velcro noir |
HCMROV-190005 | Tige support de câbles 19 x 5 avec 5 attaches velcro noir |
HCMROV-190008 | Tige support de câbles 19 x 8.5 avec 5 attaches velcro noir |
HCMSTD-190103 | 1U Conduit câbles horizontal 19 x 3” |
HCMSTD-190203 | 2U Conduit câbles horizontal 19 x 3” |
HCMSTD-190303 | 3U Conduit câbles horizontal 19 x 3” |
HCMSTD-190403 | 4U Conduit câbles horizontal 19 x 3” |
HCMREC-190103 | 1U Conduit horizontal encastré 19 x 3” |
HCMREC-190203 | 2U Conduit horizontal encastré 19 x 3” |
HCMRET-190103 | 1U Conduit câbles horizontal 19 x 3” |
HCMRET-190203 | 2U Conduit câbles horizontal 19 x 3” |
Kit de roulettes

No. de pièce | Description |
---|---|
Cabinets réseau série 4000 et Serveur série 4000 | |
CASSP4-000300 | Ensemble de 4 roulettes 3” avec des plaques de montage série 4000 (noir) capacité de 2000 livres |
Cabinets de diffusion | |
CASSTC-190300 | Ensemble de roulettes de 3” (2 avec freins) avec conduits de 19” |
Cheminées
Cabinets pour Serveur série 4000, Réseau série 4000, Cabinets sismiques de type zone 4, Cabinets de radiodiffusion
Hauteurs personnalisées disponibles.
No. de pièce | Description |
---|---|
EXHCHI-212414 | Cheminée 21” x 24” x 15” |
EXHCHI-272414 | Cheminée 27” x 24” x 15” |
EXHCHI-211217 | Cheminée 24” x 12” x 17” |
EXHCHI-212417 | Cheminée 24” x 24” x 17” |
EXHCHI-271217 | Cheminée 30” x 12” x 17” |
EXHCHI-272417 | Cheminée 30” x 24” x 17” |
Ventilateurs
Cabinets pour Serveur série 4000, Réseau série 4000, Cabinets sismiques de type zone 4
No. de pièce | Description |
---|---|
FANSTD-061005 | Ventilateur silencieux 6″ 100PCM grille corde 6′ |
FANSTD-062003 | Ventilateur 6″ 200PCM grille corde 3′ |
FANSTD-062005 | Ventilateur 6″ 200PCM grille corde 6′ |
FANSTD-105503 | Ventilateur 10 » diamètre 550PCM |
FANSS4-040503 | Ventilateur 4″ 50PCM avec plaque adaptateur Série 4000 grille corde 3′ noir |
FANSS4-040505 | Ventilateur 4″ 50PCM avec plaque adaptateur Série 4000 grille corde 6′ noir |
FANSS4-041003 | Ventilateur 4″ 100PCM avec plaque adaptateur 4 grilles 2 cordes 3′ |
FANSS4-041005 | Ventilateur 4″ 100PCM avec plaque adaptateur Série 4000 grille corde 6′ noir |
Part No. | Description |
---|---|
FAN48V-041000 | Ventilateur 4pouces 48VDC 2 grilles 4 boulons de montages |
FANFGU-044500 | Filtre pour ventilateur 4″ 45 pores par pouce |
FANFKT-091206 | Kit de ventilateur filtré 9″ 124CFM corde 6′ |
FANFRF-124 | Filtres de remplacement 124 PCM (5/bt) |
FANHFA-211410 | Assemblage 1 ventilateur remplacement à chaud 1400PCM 115VAC |
FANHSW-211413 | Ensemble de ventilateurs à remplacement à chaud 24 x 12 x 14 |
FANST2-041003 | Ensemble de 2 ventilateurs 4″ 100PCM 4 grilles 2 cordes 3′ |
FANST4-041006 | Ensemble de 4 ventilateurs 4″ 100PCM 8 grille 4 plaques adaptateurs |
FANTYS-190107 | Plateau 3 ventilateurs 100PCM 120VAC 19 x 1.75 x 7 |
FANTYW-190107 | Plateau 3 ventilateurs silencieux 50PCM 120VAC 19 x 1.75 x 7 |
Partitions de câble supérieur
Cabinets pour Serveur série 4000, Réseau série 4000, Cabinets sismiques de type zone 4
Les diviseurs vous permettent de créer des voies séparées pour l’alimentation, ou les câbles de communication en cuivre ou de fibres optiques.
No. de pièce | Description |
---|---|
CMCTPP-240500 | Cloison de câblage 24” (1 cabinet 24″) |
CMCTPP-300500 | Cloison de câblage 30” (1 cabinet 30″) |
CMCTPP-720500 | Cloison de câblage 72″ (3 cabinets 24″) |
CMCTPP-900500 | Cloison de câblage 90″ (3 cabinets 30″) |
CMCTPS-240500 | Cloison de câbles plein 24” (1 cabinet 24″) |
CMCTPS-300500 | Cloison de câbles plein 30” (1 cabinet 30″) |
CMCTPS-720500 | Cloison de câbles plein 72″ (3 cabinets 24″) |
CMCTPS-900500 | Cloison de câbles plein 90″ (3 cabinets 30″) |
CMCTSP-400500 | Cloison de câbles plein 40″ (Cabinets à ventilation latérale série 4000) |
CMCTSS-400500 | Cloison de câbles plein 40″ (Cabinets à ventilation latérale série 4000) |
Ensembles d’ancrage
Ensemble de jointures
Veuillez prendre note que seuls les cabinets et bâtis de Zone 4 ont été testés, éprouvés et homologués Zone 4. Les accessoires de cabinet ne sont pas homologués Zone 4. Les dimensions sont indiquées en pouces.